ชุดลูกดอกพร้อมจำหน่ายปี 2019
ชุดลูกดอกที่นำเข้าและจำหน่ายในปี 2562
( คลิ๊กที่ชื่อรุ่นลูกดอกเพื่อดูภาพลูกดอกทั้งหมดในแต่ละรุ่น )
หรือติดตามโดยตรงได้ที่ลิ้งนี้ครับ : www.winmau.com
รุ่น | ทังสเตน | ราคา | 20 กรัม | 21 กรัม | 22 กรัม | 23 กรัม | 24 กรัม | 25 กรัม | 26 กรัม | 27 กรัม | 2019 |
สตราทอส | 95/85% | 2,490 | - | X | X | X | X | X | X | - | New |
แอสเปรีย | 95/85% | 2,680 | - | X | X | X | X | - | - | New | |
เวนเจ้นส์ | 90% | - | - | X | - | X | - | X | - | New | |
แวนการ์ด | 90% | 2,150 | - | - | X | - | X | - | X | - | |
แวนควิช | 90% | 1,950 | - | - | X | X | X | X | - | - | |
พอลซ่า | 90% | 1,680 | - | - | X | X | X | - | - | - | New |
คาลิบร้า | 90% | - | - | X | - | X | - | X | - | New | |
แบล็คไดม่อน | 90% | - | - | X | X | X | X | - | - | ||
ซาราเซ่น | 90% | 1,300 | - | - | X | - | X | - | X | - | New |
ซากาโต้ | 90% | 2,550 | - | - | X | - | X | - | X | - | New |
แบล็คเอ้าท์ | 90% | 1,280 | - | - | X | - | X | - | X | - | |
อินสเตลล่า | 85% | 1,380 | - | - | - | - | X | - | X | - | |
โปรไลน์ | 90% | - | X | X | X | X | X | X | - | New | |
เทสตาเมนต์ | 90% | 1,500 | - | - | X | X | X | - | X | - | |
สไนเปอร์ | 90% | 1,580 | - | X | X | X | - | - | - | - | |
อาคแองเจิ้ล | 90% | - | - | X | X | X | X | X | - | ||
ซาโบเทจ | 90% | 1,300 | X | - | X | - | X | - | X | - | New |
นาวิเกเต้อ | 90% | 1,300 | - | X | X | X | X | - | - | - | |
กราฟฟิตี้ | 85% | 1,580 | - | - | X | - | X | - | X | - | |
บีดีโอ | 85% | 1,280 | - | - | X | - | X | - | X | - | |
ตันมาชีน | 80% | 1,250 | - | X | X | X | X | X | X | - | |
ซับซีโร่ | 80% | 1,200 | - | - | X | X | X | - | X | - | |
เวนเดทต้า | 80% | 1,150 | X | X | X | X | X | X | X | X | New |
ฟ็อกไฟร์ | 80% | 1,100 | - | X | X | X | X | X | X | - | New |
บาบาเลี่ยน | Steel | 450 | X | - | X | - | X | - | - | - | |
เอ้าเร้นจ์ | Brass | 490 | X | X | X | X | - | - | - | - | New |
คอมแมนโด | Brass | - | X | X | X | X | - | - | - | ||
อะโปคาลิปส์ | Brass | 390 | X | X | X | X | X | X | X | - | New |
เอ็กซ์ตรีม 2 | Brass | 490 | - | X | X | X | X | - | - | - | New |
นิวตรอน | Brass | 350 | X | X | X | X | X | X | - | - | New |
นักดาร์ท | 90% | 1,380 | - | X | X | X | X | X | X | X | New |
** คลิ๊กที่ชื่อรุ่นลูกดอกเพื่อดูภาพชุดลูกดอกในแต่ละรุ่น
สำหรับรูปของลูกดอกรุ่นต่างๆสามารถติดตามได้ที่ลิ้งนี้ครับ
http://www.darts88.com/index.php?p=2&mo=2&c_art=154973
คลิ๊กหน้าถัดไปเพื่อดูชุดลูกดอกนักดาร์ทวินมอ
<< หน้ารวมอุปกรณ์พร้อมจำหน่าย ( main page ) ( next ) หน้าถัดไป >>